Видео обзор:
Функционал |
|
База товаров | до 3000 |
Наименование товара | до 32 символов |
Цена товара | до 9 символов |
Ставки НДС | от 1 до 3 |
Операторы | до 30 |
Отделы | до 16 |
Программируемые типы оплаты | до 3 |
Управление | Кнопка FEED/ENTER Кнопка ON/OFF BACK Кнопки Move Up / Move down Кнопка FWD |
Связь с сервером оператора ОФД | GPRS, LAN Wi-Fi (опционально) |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Метод печати | Линейная точечная термопечать |
Разрешение | 203 dpi (8 x 8 точек/мм) |
Размер точки | 0,125 х 0,125 мм (8 х 8 точек/мм) |
Макс.ширина печати | 72 мм / 576 точек в линии |
Количество символов в строке | до 48 |
Система подачи бумаги | шаговая |
Скорость печати | 220 мм/сек (1760 точек/сек) |
Тип бумаги | Рулон термобумаги:
толщина - 59-150 µм ширина - 80 или 58 мм диаметр - 57-86 мм |
Регистрация логотипа | Один черно-белый, 576 х 248 точек |
Автотрезчик | Да |
Интерфейс | RS232 - макс. 115200 bpc, USB v1.1 USB - совместимый с 2.0 LAN - 100 Mbps (100 BASE-TX) |
Индикация | ЖК-дисплей, 128 х 32 точки |
Буфер ввода | 131072 байт |
Фискальная память | 3800 записей |
Надежность | термоголовка - 150 км ленты автоотрезчик - 2 млн срабатываний |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ +40°C |
Температура хранения | -20°C ~ +40°C |
Влажность | рабочая: 30~85%RH (без конденсата) хранения: 10~90%RH (без конденсата) |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габариты | 147 (Ш) X 207 (Д) Х 147 (В) |
Вес (без бумаги) | 2 кг |
ПИТАНИЕ | |
Блок питания | Citizen 35АD1 |
Вход: AC 100 – 240 V, 1,3 A, 50/60 Hz | |
Выход: DC 24 V, 1,9 A |
Если вы хотите проконсультироваться по покупки кассовой техники можете написать Онлаин чат вопрос: Какие документы нужны для регистрации кассового аппарата? и наш виртуальный помощник вам ответит. Онлайн чат находиться справа снизу зеленая кнопочка.
Если вы хотите оставить заявку по ремонту кассового аппарата нажмите кнопку ниже
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий